- Visión General
- Descripción del producto
- Categorías de productos
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Contáctenos
Información Básica.
No. de Modelo.
a xyy 51-35-4
Color
Blanco
mw
131,13
muestra
soporte
almacenamiento
sí
pureza
99%
Paquete de Transporte
Bolsa
Especificación
25kg
Marca Comercial
Future Chemical
Origen
China
Capacidad de Producción
1000ton
Descripción de Producto
Suplementos sanitarios aminoácido L-hidroxiprolina con hidroxiprolina cas 51-35-4
| L-hidroxiprolina Información básica | |
| Nombre del producto: | L-hidroxiprolina |
| CAS: | 51-35-4 |
| MF: | C5H9NO3 |
| MW: | 131,13 |
| EINECS: | 200-091-9 |
| Archivo mol: | 51-35-4.mol |
| L-hidroxiprolina Propiedades químicas | |
| Punto de fusión | 273 °C (dic.) (lit.) |
| alfa | -75,5 º (c=5, H2O) |
| Punto de ebullición | 242,42°C (estimación aproximada) |
| densidad | 1,3121 (estimación aproximada) |
| densidad de vapor | 4,5 (frente a aire) |
| índice de refracción | -75,5 ° (C=4, H2O) |
| temperatura de almacenamiento | Almacenar por debajo de +30°C. |
| solubilidad | H2O: 50 mg/ml |
| formulario | Cristales o polvo cristalino |
| pka | 1,82, 9,66 (a 25ºC) |
| color | Blanco |
| PH | 5,5-6,5 (50g/l, H2O, 20ºC) |
| Olor | Inodoro |
| actividad óptica | [α]25/D 75,6°, c = 1 en H2O |
| Solubilidad del agua | 357,8 g/L (20 º C) |
| Merck | 144.840 |
| BRN | 471933 |
| InChiKey | PMMYEEVYMWASQN-DMTCNVIQSA-N. |
| Referencia de base de datos CAS | 51-35-4(referencia de base de datos CAS) |
| Referencia química del NIST | Hidroxiprolina(51-35-4) |
| Sistema de Registro de sustancias de la EPA | Trans-4-hidroxi-L-prolina (51-35-4) |
| Iterm | especificaciones |
| descripción | Cristales blancos o polvo cristalino blanco |
| Ensayo | 98,5%-101,5% |
| Rotación específica | -84,5.-86,5. |
| PH | 5,9-6,9 |
| estado de la solución | ≥ 98,0% |
| cloruro (cl) | ≤0,02% |
| Sulfuro(SO4) | ≤0,02% |
| Amonio (NH4) | ≤0,02% |
| Hierro (Fe) | ≤0,001% |
| Metales pesados (pb) | ≤0,001% |
| (Como) | ≤0,0001% |
| Otros aminoácidos | ≤0,5% |
| Pérdida en el secado | ≤0,3% |
| residuos en la ignición | ≤0,1% |



