Información Básica.
No. de Modelo.
77472-71-0
Paquete de Transporte
según sus necesidades
Especificación
gmp
Marca Comercial
mesochem
Origen
China
Código del HS
2934999090
Capacidad de Producción
5kg por mes
Descripción de Producto
Certificado de Análisis
Nombre del producto: Fenilpiracetam hidrazina no. De CAS : 77472-71-0





Nombre del producto: Fenilpiracetam hidrazina no. De CAS : 77472-71-0
| (Lote no.):2023031301 | ( Fecha del informe):2023.03.24 | ||
| ( Fecha de fabricación):2023.03.13 | ( Fecha de caducidad):2025.03.12 | ||
| (Estándar de rendimiento ): ( Estándar empresarial) | |||
Elemento de análisis | Estándar | Resultado del análisis | |
Apariencia | Polvo rojo o marrón rojizo | Polvo marrón rojizo | |
Pérdida en el secado | ≤12,0% | 9,42% | |
Metales pesados | (Plomo)≤0,5ppm | Cumple | |
| ≤1,0ppm | Cumple | ||
| ≤0. 1ppm | Cumple | ||
| ≤0.lppm | Cumple | ||
Sustancias relacionadas | ( Impureza de cloruro)≤0,8% | 0,00% | |
| ( Impureza de nitración)≤0,5% | 0,00% | ||
Límite microbiano | <1000 UFC/g Recuento total de colonias≤1000 UFC/g | <50 UFC/g | |
<50 UFC/g Recuento de colonias de moho < 50 UFC/g | <5CFU/g | ||
≤10CFU/g Escherichia coli≤10 UFC/g | Ausencia | ||
Salmonella,25g:ausencia | Ausencia | ||
Staphylococcus aureus,lg:ausencia | Ausencia | ||
| Ensayo | ≥98,0%% | 100,1% | |
| Conclusión | Cumple con el estándar empresarial. | ||




