Información Básica.
Descripción de Producto

NOMBRE EN INGLÉS: L-Cysteine hydrochloride monohidrato
NOMBRE EN INGLÉS: (1R,2S)-2-aClorhidrato de Minociclopentan-1-ol; D,L-cis-2-Aminociclopentanol-Hydrochlorid; L-cisteína hidrocloruro monohidrato; L-(+)-cisteína hidrohidrato; L-cisteína monohidrato de clorhidrato
INTRODUCCIÓN:
L-cisteína clorhidrato monohidrato es una especie de sustancia química, tienen efecto de desintoxicación para la intoxicación clara y aromática, tienen el efecto de prevenir el daño de la radiación, tienen el efecto de tratar la traqueitis y resolver la flema, tienen la absorción de alcohol, efecto de desintoxicación en el cuerpo.
FUNCIÓN:
1. El clorhidrato de L-cisteína es soluble en agua y puede ser absorbido rápidamente por el cuerpo humano como una inyección o tableta. Es la principal materia prima de la producción de carboximetilcisteína y acetilcisteína;
2. Acondicionador de pan; suplementos nutricionales, antioxidantes, protectores de color. Tienen efecto de desintoxicación a tercera intoxicación delgada clara y aromática, tienen el efecto de la prevención de lesiones por radiación, tienen curación traqueitis y flema.
| Elemento | Especificaciones | Resultados de la prueba |
| Ensayo, % min | 99,0~100,5 | 99,5 |
| Valor de pH | 1,5~2,0 | 1,72 |
| Rotación óptica específica[a]D20° | +5,5o~ +7,0o | +6,0o |
| Estado de solución (transmisión) | ≥ 98,0% | 99,8% |
| Pérdida en secado, % máx | 8,5-12,0 | 11,8 |
| Residuos en el encendido, % máx | 0,10 | 0,06 |
| Cloruro (Cl), % máx | 19,89~20,29 | 20,1 |
| Sulfato (SO4), % máx | 0,02 | <0,02 |
| Metales pesados (Pb), % máx | 0,001 | <0,001 |
| Hierro (Fe), % máx | 0,001 | <0,001 |
| Amonio ( NH4), % máx | 0,02 | <0,02 |
| Arsénico (como), % máx | 0,0001 | <0,0001 |
| Conclusión: De acuerdo con la especificación | ||
L-cisteína clorhidrato monohidrato es una especie de sustancia química, tienen efecto de desintoxicación para la intoxicación clara y aromática, tienen el efecto de prevenir el daño de la radiación, tienen el efecto de tratar la traqueitis y resolver la flema, tienen la absorción de alcohol, efecto de desintoxicación en el cuerpo. 1. El clorhidrato de L-cisteína es soluble en agua y puede ser absorbido rápidamente por el cuerpo humano como una inyección o tableta. Es la principal materia prima de la producción de carboximetilcisteína y acetilcisteína;
2. Acondicionador de pan; suplementos nutricionales, antioxidantes, protectores de color. Tienen efecto de desintoxicación a tercera intoxicación delgada clara y aromática, tienen el efecto de la prevención de lesiones por radiación, tienen curación traqueitis y flema.
·1kg/bolsa de aluminio, con dos bolsas de plástico en el interior. ·25kg/tambor de fibra, con dos bolsas de plástico en el interior.
·Tamaño:ID 42cm*H52cm,0,08m3/tambor;
·Peso neto:25kgs Peso bruto:28kgs.
·≤500kg,se recomienda el transporte aéreo, normalmente llamado servicio CIF;
·>500kg, se recomienda el transporte marítimo, normalmente llamado servicio FOB, CFR o CIF;
·Para productos de alto valor, seleccione el envío aéreo y la entrega urgente por seguridad.
| Aminoácidos | No CAS | Vitaminas y Minerales | No CAS |
| Creatina monohidrato 200Mesh | 6020-87-7 | Polvo de acetato de vitamina A. | 127-47-9 |
| Creatina HCl | 17050-09-8 | Polvo de palmitato de vitamina A. | 79-81-2 |
| IBCAA 2:1:/IBCAA4:1:1 | 69430-36-0 | Vitamina C | 50-81-7 |
| Beta alanina | 107-95-9 | Granulado de vitamina C. | 50-81-7 |
| L-Arginina base | 74-79-3 | Ascorbato sódico | 134-03-2 |
| Línea de Citrullo | 372-75-8 | Ascorbato de calcio | 5743-27-1 |
| L-glutamina | 56-85-9 | Vitamina B1 (nitrato de tiamina) | 532-43-4 |
| L-Triptófano | 73-22-3 | Vitamina B1 (clorhidrato de tiamina) | 67-03-8 |
| L-tirosina | 60-18-4 | Vitamina B2 (riboflavina) | 83-88-5 |
| Granulación de L-Tyrosina | 73-22-3 | Vitamina B3 | 2117346-85-5 |
| Base de lisina L. | 56-87-1 | Vitamina B5 | 65-23-6 |
| L-metionina | 63-68-3 | Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina) | 8059-24-3 |
| L-norvalina | 6600-40-4 | Fosfato piridoxal 5 (P5P) | 54-47-7 |
| L-Serina | 56-45-1 | Vitamina B7 (Biotina) | 58-85-5 |
| L-Teanina | 3081-61-6 | Vitamina B9 (ácido fólico) | 59-30-3 |
| L-glicina | 56-40-6 | Vitamina B12 (metilcobalamina/Cobalamina) | 68-19-9 |
| Ácido L-3-aminoisobutírico; L-Baiba | 4249-19-8 | Glicinato de magnesio | 14783-68-7 |
| Malato de línea de citrullo | 54940-97-5 | L-aspartato de magnesio | 544-31-0 |
| Myo-inositol | 87-89-8 | Taurina magnesio | |
| Ácido L-aspártico | 56-84-8 | L-trionato de magnesio | |
| L-Carnitina | 541-15-1 | Citrato de magnesio | 3286-46-2 |
| L-fenilalanina | 63-91-2 | Gluconato de magnesio | 314728-85-3 |
| L-Carnosina | 305-84-0 | Citrato de zinc | 546-46-3 |
| L-DOPA | 59-92-7 | Glicinato de zinc | 7214-08-6 |
| HMB Calcio | 135236-72-5 | L-aspartato de zinc | 36393-20-1 |
| N-acetil-L-tirosina | 537-55-3 | Zinc metionina | 56329-42-1 |
| N-acetil-L-cisteína (NAC) | 616-91-1 | Gluconato de zinc | 4468-02-4 |
| Taurina | 107-35-7 | Orotato de litio | 5266-20-6 |
| AAKG 2:1 | 16856-18-1 | Boro Glycine | 56-40-6 |
| Acetil L-carnitina HCL | 5080-50-2 | Citrato de potasio | 866-84-2 |
| Sulfato de agmatina | 2482-00-0 | Picolinato de zinc | 17949-65-4 |
| Clorhidrato de hordenina | 25968-91-6 | Picolinato de cromo | 14639-25-9 |
