Información Básica.
No. de Modelo.
6576/6535B
dimensión exterior
pequeño y mediano (60-115mm)
material
acero de rodamiento
esférico
alineación de los rodamientos
dirección de carga
rodamiento axial
separados
sin separar
Paquete de Transporte
caja de exportación estándar
Especificación
76.2 * 161.925* 55.1
Marca Comercial
amc u otra marca
Origen
China
Código del HS
8482102000
Capacidad de Producción
100000
Descripción de Producto
Cojinete de rodillos cónicos 6576/ 6535b
Los cojinetes de rodillos cónicos de brida 6576/6535b están diseñados para soportar cargas tanto de empuje como radiales y constan de cuatro componentes: El cono o el anillo interior; el asiento o el anillo exterior; los rodillos cónicos, o elementos de rodadura; y la jaula, o el retenedor de rodillo. La capacidad de transporte de carga axial depende del ángulo de contacto de la ranura del anillo exterior. Cuanto mayor sea el ángulo de contacto, mayor será la capacidad.
2. Dibujo

3. También podemos ofrecer los siguientes cojinetes, por favor, compruebe .



Los cojinetes de rodillos cónicos de brida 6576/6535b están diseñados para soportar cargas tanto de empuje como radiales y constan de cuatro componentes: El cono o el anillo interior; el asiento o el anillo exterior; los rodillos cónicos, o elementos de rodadura; y la jaula, o el retenedor de rodillo. La capacidad de transporte de carga axial depende del ángulo de contacto de la ranura del anillo exterior. Cuanto mayor sea el ángulo de contacto, mayor será la capacidad.
2. Dibujo

3. También podemos ofrecer los siguientes cojinetes, por favor, compruebe .
| Número de pieza | Dimensiones de los rodamientos | Peso | Número de marcación | |||
| Interior | Exterior | Diámetro interior | O.D | Anchura | kg | |
| d | D | T | ||||
| mm | mm | mm | ||||
| 440 | 432-B | 38,1 | 95,25 | 29,9 | 1,08 | 440/432-B |
| 444 | 432-B | 38,1 | 95,25 | 29,9 | 1,07 | 444/432-B |
| 440 | 432AB | 38,1 | 92,075 | 29,9 | 0,99 | 440/432AB |
| 444 | 432AB | 38,1 | 92,075 | 29,9 | 0,98 | 444/432AB |
| 44150 | 44348-B | 38,1 | 88,5 | 23,698 | 0,75 | 44150/ 44348-B |
| 3580 | 3525-B | 38,1 | 87,312 | 30,886 | 0,91 | 3580/3525-B |
| 3583 | 3525-B | 38,1 | 87,312 | 30,886 | 0,9 | 3583/3525-B |
| 3381 | 3329-B | 38,1 | 81,755 | 30,391 | 0,75 | 3381/3329-B |
| 3387 | 3329-B | 38,1 | 81,755 | 30,391 | 0,75 | 3387/3329-B |
| 3381 | 3320-B | 38,1 | 80,167 | 30,391 | 0,73 | 3381/3320-B |
| 3387 | 3320-B | 38,1 | 80,167 | 30,391 | 0,73 | 3387/3320-B |
| 347 | 332-B | 38,1 | 80 | 22,403 | 0,51 | 347/332-B |
| 28150 | 28315-B | 38,1 | 80 | 20,94 | 0,47 | 28150/ 28315-B |
| 28151 | 28315-B | 38,1 | 80 | 20,94 | 0,46 | 28151/ 28315-B |
| 3490 | 3420-B | 38,1 | 79,375 | 29,771 | 0,68 | 3490/3420-B |
| 2788 | 2720-B | 38,1 | 76,2 | 25,654 | 0,55 | 2788/2720-B |
| 16150 | 16284-B | 38,1 | 72,238 | 20,638 | 0,37 | 16150/ 16284-B |


