Información Básica.
No. de Modelo.
top quality
EINECS
n/a.
Tipo
Productos Intermedios Farmacéuticos
Apariencia
Polvo
Calidad
Refinado
Color
azul
fórmula molecular
c14h24n6o4
peso molecular
340.38
estándar de grado
grado de medicina
moq
caja de 1
coa
por favor, contacte con el sensor libremente
tormenta
2-8 grados
esp.
12 meses
Paquete de Transporte
10 viales por caja
Especificación
10mg/vial, 10 viales por caja
Marca Comercial
senwayer
Origen
China
Código del HS
2601111000
Capacidad de Producción
1000 cajas por mes
Descripción de Producto
49557-75-7 Cosméticos antiarrugas Pure GHK Cu Blue polvo de Peptide cobre GHK-Cu
10mg/vial, 10 viales por caja.
Polvo crudo también está disponible. 
Productos relacionados:
| No | Nombre del producto | No CAS |
| Serie antiarrugas y antienvejecimiento | ||
| 1 | Acetil hexapéptido-8 | 616204-22-9 |
| 2 | Acetil Octapeptide-3/Snap-8 | 868844-74-0 |
| 3 | Tripéptido palmitoil-5 /péptido colágeno | 623172-56-5 |
| 4 | Pénitola-4/Acetato de Matrixil | 214047-00-4 |
| 5 | Pentapeptide-18 /Leuphasyl | 64963-01-5 |
| 6 | Hexapéptido-10/Serilesina | 146439-94-3 |
| 7 | Palmitoil hexapéptido / acetato de lipopeptido | 171263-26-6 |
| 8 | Tripéptido palmitoil-1 | 147732-56-7 |
| 9 | Pentapéptido-3/Vialox Peptido | 135679-88-8 |
| 10 | Acetil Tetrapéptido-2 | 757942-88-4 |
| 11 | Acetil Tetrapéptido-9 | 928006-50-2 |
| 12 | L-Carnosina | 305-84-0 |
| 13 | Decorinil/tripéptido-10 Citrulina | 960531-53-7 |
| 14 | Tripéptido palmitoil-38 | 1447824-23-8 |
| 15 | Acetil decapéptido-3 | 935288-50-9 |
| 16 | Hexapéptido-11 | --------- |
| Serie de eliminación de blanquillos y manchas | ||
| 1 | Nonapeptide-1/Melitane | 158563-45-2 |
| 2 | Tetréptido-30 | ------------------- |
| 3 | Decapéptido-12 | ------------------- |
| 4 | Hexapéptido-2 | ------------------- |
| 5 | Melanostatina DM | 123689-72-5 |
| 6 | Oligopéptido-68 | 1206525-47-4 |
| Serie de Cuidado de ojos y crecimiento del cabello | ||
| 1 | Acetil Tetrapéptido-5 | 820959-17-9 |
| 2 | Pentapeptide de miristola-17 | 959610-30-1 |
| 3 | Miristoyl Tetrapeptide-12 | 959610-24-3 |
| 4 | Acetil Tetrapéptido-3/Capixil | 155149-79-4 |
| 5 | Tripéptido Biotinoyl-1 | 299157-54-3 |
| 6 | Melitano/Acetil hexapéptido-1 | 448944-47-6 |
| 7 | Pentapeptide de miristola-4 | ------------------- |
| Serie de reparación de piel y antialérgicas | ||
| 1 | PAL-Tetrapeptide-7 /Pal-Tetrapeptide-3 | 221227-05-0 |
| 2 | Peptide de cobre | 49557-75-7 |
| 3 | Hexapéptido-9 | 1228371-11-6 |
| 4 | Tripéptido palmitoil-8 | 936544-53-5 |
| 5 | Oligopéptido-10 | ------------------- |
| 6 | LZ1 Peptide | ------------------- |
| Serie de mamas | ||
| 1 | Acetil hexapéptido-38 | 1400634-44-7 |
| Serie de pérdida de peso | ||
| 1 | Acetil hexapéptido-39 | ------------------- |







