- Visión General
- Descripción del producto
Información Básica.
No. de Modelo.
HNB-L-asparagine
Proceso de dar un título
GMP, HSE, ISO 9001, USP, BP
Adecuado para
Mayor, Adulto
Estado
polvo
Pureza
> 99%
nombre del producto
l-asparagina
cas
70-47-3
peso molecular
132.118
fórmula molecular
c4h8n2o3
densidad
1,4±0,1 g/cm3
ensayo
hplc99%
muestra
10g disponible
suministro de fábrica
sí
apariencia
polvo blanco
uso
productos farmacéuticos animales
vida útil
2 años de almacenamiento adecuado
certificado
gmp/iso9001
embalaje
caja de cartón o tambor
función
antibiótico
pago
tt/unión occidental
Paquete de Transporte
caja de cartón
Especificación
hplc 99%
Marca Comercial
no
Origen
China
Código del HS
3006920000
Capacidad de Producción
1000kg por mes
Descripción de Producto
L asparagina cas 70-47-3 L-asparagina polvo
| Nombre del producto | L-asparagina |
| Apariencia | Polvo blanco |
| Ensayo | 10%,20%,40% soluble en agua,98% soluble en grasa Cromolyn (sodio) |
| No CAS | 70-47-3 |
| Fórmula molecular | C4H8N2O3 |
| Peso molecular | 132,118 |
| Punto de fusión | 235 °C (dic.) (lit.) |
| Grado | Grado de medicina |
| Método de prueba | HPLC |
| Almacenamiento | Guárdela en un lugar fresco y seco, manténdela alejada de la luz fuerte. |
| Vida útil | 2 años cuando se almacena correctamente. |
L-Asparagina es un aminoácido no esencial que interviene en el control metabólico de la función de las células nerviosas y del tejido cerebral.
| Elemento de análisis | Especificación | Resultados | Métodos de prueba |
| Ensayo(sobre la base anhidra) | 98%~101% | 99,20% | HPLC |
| Apariencia | Polvo blanco | Conformarse | Visual |
| Identificación | |||
| R: IR | Corresponde cualitativamente a la referencia | Cumple | USP41-NF36 |
| B: Reacción de color | Aparece un color azul | Positivo | USP41-NF36 |
| Agua (KF) | ≤0,2% | 0,03% | USP41-NF36 |
| Residuos en el encendido | ≤0,1% | 0,02% | USP41-NF36 |
| Tamaño de malla | No menos del 90% pasa la malla 80 | Cumple | 80 malla de malla |
| Disolventes residuales | Etanol ≤1000ppm | 18ppm | USP41-NF36 |
| Metales pesados | Arsénico inorgánico ≤3μg/g | 0.06μg/g | USP41-NF36 |
| Hg total ≤3μg/g | <0.01μg/g | USP41-NF36 | |
| Plomo ≤1μg/g | 0.09μg/g | USP41-NF36 | |
| Pureza cromatográfica | Test 1: Coenzima Q7,Q8,Q9,Q11 e impurezas relacionadas:≤1,0% Test 2: 2Z isómeros e impurezas relacionadas:≤1,0% Prueba 1 y Prueba 2: ≤1,5% Prueba 3: Las impurezas relacionadas≤0,3% | 0,37% 0,05% 0,42% 0,25% | USP41-NF36 |
| Recuento total de planchas | ≤1000cfu/g | <10 ufc/g | USP41-NF36 |
| Levadura y moho | ≤100cfu/g | <15 ufc/g | USP41-NF36 |
| E. coli. | Negativo | Negativo | USP41-NF36 |
| Salmonelle | Negativo | Negativo | USP41-NF36 |
| S.aureus | Negativo | Negativo | USP41-NF36 |
Vida útil: 36 meses si se almacena bajo las condiciones anteriores y se conserva en el embalaje original.



