Información Básica.
Descripción de Producto
| El nombre del producto | Acetil Tetrapeptide-3 |
| Parte Utilizada | El péPtido |
| Apariencia | Polvo blanco |
| Ingrediente activo | Capixyl |
| La especificacióN | El 99% |
Acetil Tetrapeptide-3 es un innovador de péPtidos biomiméTicos combinado con un extracto de tréBol rojo.Se dirige a las principales causas de péRdida de cabello, proporcionando mayor y máS grueso el pelo.
La modulacióN de la DHT mediante la inhibicióN de la 5-α-reductasa
Estimula la renovacióN de la ECM y proteíNas de anclaje
Propiedades:
Proporciona mayor, máS grueso y saludable del cabello y Ojos de latigazos
Reduce la inflamacióN en el cuero cabelludo
Capixyl tiene una accióN directa sobre la prevencióN de la DHT para acortar el ciclo del cabello y la miniaturizacióN del folíCulo piloso, la mejora de la ECM de proteíNas de anclaje para mejorar y promover un aumento del tamañO del folíCulo.Tiene mejor efecto que el minoxidil.
Capixyl aumentar la A A/T (anáGena/Telogen) relacióN en un 46% en comparacióN con una reduccióN de la -33% por el placebo.(20 gotas por díA durante 4 meses)
El 0,0006% tetrapeptide acetil-3 mejora un 35% del folíCulo de pelo largo en comparacióN con el áRea tratada despuéS de 8 díAs de tratamiento.

Certificado de anáLisis
| El núMero de lote | Z20190412001 | ||
| Fecha de fabricacióN | 2019.04.12 | ||
| La cantidad de lotes | 80 Kg. | ||
| El tema | EstáNdar de prueba | Resultado de pruebas | |
| Apariencia | Polvo | Cumple | |
| El color | Polvo blanco | Cumple | |
| El tamañO de partíCulas | 100% de la malla de 80 pases | Cumple | |
| Oder | CaracteríStica | Cumple | |
| Sabor | CaracteríStica | Cumple | |
| PéRdida por desecacióN | ≤5,0% | 2,20% | |
| Los restos de contacto | ≤0,1% | El 0,05% | |
| La acetona residual | ≤0,1% | Cumple | |
| El etanol residual | ≤0,5% | Cumple | |
| Cielo Mentals | ≤10ppm | Cumple | |
| Na | ≤0,1% | <0,1% | |
| Pb | ≤3 ppm | Cumple | |
| Placa total | <1000 UFC/g | Cumple | |
| La levadura y molde | <100 UFC/g | Cumple | |
| E.Coli | Negativo | Cumple | |
| La salmonela | Negativo | Cumple | |
| ConclusióN: Conforme con el EstáNdar de USP. | |||
Almacenamiento: Recipiente cerrado.Seco y fresco.MantéNgase alejado de la humedad &Fuerte luz
Caducidad:24 meses



Las opciones de entrega de la siguiente manera
| EMS | Alrededor de 7-10 DíAs háBiles |
| DHL | Alrededor de 3-5 díAs háBiles |
| Fedex | Alrededor de 4-6 díAs háBiles |
| TNT | Alrededor de 6-7 DíAs háBiles |
| Por Aire | Alrededor de 5-7 díAs háBiles |
| Por Mar | Alrededor de 15-30 díAs háBiles |

Servicio Post-Venta perfecto
- Mostrando ImáGenes de productos
- NúMero de Rastreo de envíOs
- Inmediatamente tras el seguimiento del estado
- Aviso de entrega
- La calidad del producto siguiente
- Comentarios del producto
- Sugerencia de Mejora seguimiento



